我這個研究領域,一般拿到多少補助?
依政府研究資訊系統(GRB)公開的核定資料,111–115 年度共 114,101 件研究計畫,核定金額中位數為 113 萬元,半數落在 80 萬元 至 160 萬元 之間,九成低於 379 萬元。按計畫填報的研究領域拆開後,件數達 30 件以上的領域共 80 個——最高與最低之間相差十倍以上,這是編預算時最該先知道的事。
中位數最高的領域
只列件數 100 件以上的領域,避免小樣本的極端值排在最前面。
| 研究領域 | 件數 | 中位數 | 半數落在 | 九成低於 |
|---|---|---|---|---|
| 自動化工程(工) | 140 | 2,144 萬元 | 336 萬元–4,900 萬元 | 1.2 億元 |
| 其他(理) | 173 | 826 萬元 | 250 萬元–2,485 萬元 | 5,437 萬元 |
| 其他(農) | 365 | 481 萬元 | 245 萬元–1,012 萬元 | 2,238 萬元 |
| 統計學 | 312 | 450 萬元 | 120 萬元–869 萬元 | 1,650 萬元 |
| 其他(工) | 2,037 | 360 萬元 | 180 萬元–950 萬元 | 3,600 萬元 |
| 太空科技 | 297 | 279 萬元 | 120 萬元–764 萬元 | 3,900 萬元 |
| 農業化學 | 264 | 239 萬元 | 150 萬元–390 萬元 | 692 萬元 |
| 生物技術(醫) | 752 | 218 萬元 | 92 萬元–783 萬元 | 4,735 萬元 |
| 化學 | 2,813 | 214 萬元 | 150 萬元–301 萬元 | 469 萬元 |
| 農業經濟 | 161 | 206 萬元 | 136 萬元–400 萬元 | 882 萬元 |
中位數最低的領域
| 研究領域 | 件數 | 中位數 | 半數落在 | 九成低於 |
|---|---|---|---|---|
| 宗教 | 198 | 61 萬元 | 47 萬元–72 萬元 | 85 萬元 |
| 哲學 | 725 | 64 萬元 | 50 萬元–78 萬元 | 97 萬元 |
| 歷史 | 999 | 66 萬元 | 51 萬元–81 萬元 | 101 萬元 |
| 語文 | 3,167 | 70 萬元 | 55 萬元–87 萬元 | 105 萬元 |
| 藝術 | 1,374 | 70 萬元 | 60 萬元–83 萬元 | 107 萬元 |
| 數學 | 2,378 | 74 萬元 | 54 萬元–109 萬元 | 167 萬元 |
| 人類學 | 962 | 75 萬元 | 62 萬元–92 萬元 | 113 萬元 |
| 法律學 | 1,223 | 76 萬元 | 61 萬元–99 萬元 | 400 萬元 |
| 政治學 | 992 | 81 萬元 | 62 萬元–109 萬元 | 158 萬元 |
| 管理科學 | 3,629 | 81 萬元 | 61 萬元–110 萬元 | 950 萬元 |
研究類型的差異
同一份資料裡還有計畫類型欄位。應用研究與技術發展的金額差距,比多數人想像的大。
| 研究類型 | 件數 | 中位數 | 半數落在 | 九成低於 |
|---|---|---|---|---|
| 技術發展 | 93,649 | 110 萬元 | 81 萬元–148 萬元 | 220 萬元 |
| 基礎研究 | 9,955 | 79 萬元 | 40 萬元–205 萬元 | 555 萬元 |
| (未填) | 3,617 | 610 萬元 | 190 萬元–2,900 萬元 | 7,350 萬元 |
| 其他 | 3,465 | 198 萬元 | 100 萬元–1,017 萬元 | 5,619 萬元 |
| 應用研究 | 2,924 | 338 萬元 | 126 萬元–1,187 萬元 | 4,258 萬元 |
| 商品化 | 491 | 209 萬元 | 105 萬元–470 萬元 | 866 萬元 |
「(未填)」是原始資料就沒有填類型的案件,照實列出不併入其他類別。
件數最多的 40 個領域
| 研究領域 | 件數 | 中位數 | 半數落在 | 九成低於 |
|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 | 11,742 | 124 萬元 | 89 萬元–143 萬元 | 165 萬元 |
| 資訊科學--軟體 | 8,124 | 95 萬元 | 80 萬元–129 萬元 | 621 萬元 |
| 電子電機工程 | 5,312 | 127 萬元 | 95 萬元–250 萬元 | 1,600 萬元 |
| 基礎醫學 | 4,293 | 135 萬元 | 90 萬元–171 萬元 | 207 萬元 |
| 其他(醫) | 3,956 | 152 萬元 | 117 萬元–218 萬元 | 547 萬元 |
| 管理科學 | 3,629 | 81 萬元 | 61 萬元–110 萬元 | 950 萬元 |
| 教育學 | 3,304 | 84 萬元 | 68 萬元–98 萬元 | 115 萬元 |
| 機械工程 | 3,291 | 110 萬元 | 92 萬元–171 萬元 | 2,585 萬元 |
| 語文 | 3,167 | 70 萬元 | 55 萬元–87 萬元 | 105 萬元 |
| 材料科技 | 3,135 | 150 萬元 | 124 萬元–203 萬元 | 1,102 萬元 |
| 科學教育 | 3,073 | 94 萬元 | 76 萬元–120 萬元 | 159 萬元 |
| 物理 | 2,962 | 160 萬元 | 104 萬元–243 萬元 | 444 萬元 |
| 化學 | 2,813 | 214 萬元 | 150 萬元–301 萬元 | 469 萬元 |
| 公共衛生學 | 2,765 | 133 萬元 | 106 萬元–180 萬元 | 540 萬元 |
| 土木水利工程 | 2,607 | 96 萬元 | 74 萬元–122 萬元 | 202 萬元 |
| 環境科學 | 2,394 | 140 萬元 | 100 萬元–284 萬元 | 1,040 萬元 |
| 數學 | 2,378 | 74 萬元 | 54 萬元–109 萬元 | 167 萬元 |
| 能源工程 | 2,350 | 120 萬元 | 97 萬元–539 萬元 | 2,500 萬元 |
| 醫學工程 | 2,305 | 122 萬元 | 94 萬元–150 萬元 | 252 萬元 |
| 工業工程 | 2,301 | 86 萬元 | 75 萬元–103 萬元 | 186 萬元 |
| 經濟學 | 2,233 | 95 萬元 | 74 萬元–126 萬元 | 1,085 萬元 |
| 其他(工) | 2,037 | 360 萬元 | 180 萬元–950 萬元 | 3,600 萬元 |
| 藥學 | 1,995 | 149 萬元 | 125 萬元–175 萬元 | 470 萬元 |
| 財政(含金融,保險) | 1,826 | 89 萬元 | 70 萬元–110 萬元 | 130 萬元 |
| 其他(社會) | 1,697 | 108 萬元 | 65 萬元–420 萬元 | 1,950 萬元 |
| 公共行政 | 1,642 | 90 萬元 | 70 萬元–125 萬元 | 495 萬元 |
| 生物技術(理) | 1,452 | 164 萬元 | 140 萬元–199 萬元 | 450 萬元 |
| 電信工程 | 1,427 | 106 萬元 | 90 萬元–200 萬元 | 1,270 萬元 |
| 生物科學 | 1,407 | 150 萬元 | 109 萬元–190 萬元 | 600 萬元 |
| 藝術 | 1,374 | 70 萬元 | 60 萬元–83 萬元 | 107 萬元 |
| 社會學 | 1,361 | 86 萬元 | 67 萬元–110 萬元 | 200 萬元 |
| 光電工程 | 1,355 | 133 萬元 | 109 萬元–180 萬元 | 1,800 萬元 |
| 心理學 | 1,329 | 118 萬元 | 91 萬元–143 萬元 | 173 萬元 |
| 法律學 | 1,223 | 76 萬元 | 61 萬元–99 萬元 | 400 萬元 |
| 地球科學 | 1,140 | 193 萬元 | 133 萬元–301 萬元 | 719 萬元 |
| 畜牧獸醫 | 1,100 | 165 萬元 | 120 萬元–348 萬元 | 733 萬元 |
| 大氣科學 | 1,057 | 170 萬元 | 110 萬元–294 萬元 | 589 萬元 |
| 食品科技(農) | 1,022 | 145 萬元 | 112 萬元–204 萬元 | 450 萬元 |
| 食品科技(工) | 1,016 | 126 萬元 | 105 萬元–150 萬元 | 266 萬元 |
| 歷史 | 999 | 66 萬元 | 51 萬元–81 萬元 | 101 萬元 |
共收錄 80 個領域(件數 ≥ 30)。 研究領域欄位可填多個,各領域件數**不可相加**;資料統計於 2026-09-12。
常見問題
這些數字是怎麼算出來的?
取自政府研究資訊系統(GRB)公開的補助核定案,111–115 年度共 114,101 件。研究領域欄位是多值的(一個計畫可填多個領域),統計時逐一計入,因此各領域的件數不可相加。件數不足 30 件的領域不列出,中位數沒有代表性。
為什麼用中位數不用平均?
因為少數大型計畫會把平均拉到失真。以電子電機工程為例,平均約 525 萬元,但中位數只有 127 萬元——用平均去編預算會嚴重高估。本頁一律用中位數,並同時給出半數區間(25%–75%)與九成上限(90%),讓你看得到分布而不只是一個數字。
核定金額等於我能拿到的錢嗎?
不是。這是核定金額,不是申請上限,也不是實際請領數(計畫可能提前結束或部分繳回)。它的用途是讓你知道同領域的實際水準,避免預算編得離譜——編太高會被質疑合理性,編太低則可能讓委員懷疑你低估了工作量。
為什麼最新的 115 年度件數比較少?
該年度尚未結束,核定案還在陸續公告,件數本來就偏低。判讀趨勢時請以已完整的年度為準。
可以查到單一計畫嗎?
本頁只有彙總統計。逐筆計畫名稱、執行單位與核定金額在「政府補助案資料庫」,原始資料則以 GRB 官方網站為準。