哪個縣市的企業拿到最多 SBIR 補助?
依經濟部中小及新創企業署公告的核定補助名單(共 2,597 件含縣市資料),臺北市以 751 件居冠,前兩名合計約占全國 47%。各縣市的核定金額中位數多在 60–100 萬元之間——遠低於 Phase 1 的 150 萬元申請上限。
各縣市核定件數與金額中位數
| 縣市 | 核定件數 | 占比 | 金額中位數 | 詳細統計 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 751 | 28.9% | 80 萬元 | 看臺北市 → |
| 新北市 | 481 | 18.5% | 80 萬元 | 看新北市 → |
| 臺中市 | 318 | 12.2% | 80 萬元 | 看臺中市 → |
| 桃園市 | 220 | 8.5% | 80 萬元 | 看桃園市 → |
| 高雄市 | 209 | 8.0% | 72 萬元 | 看高雄市 → |
| 臺南市 | 173 | 6.7% | 70 萬元 | 看臺南市 → |
| 新竹縣 | 123 | 4.7% | 80 萬元 | 看新竹縣 → |
| 新竹市 | 78 | 3.0% | 80 萬元 | 看新竹市 → |
| 彰化縣 | 69 | 2.7% | 90 萬元 | 看彰化縣 → |
| 苗栗縣 | 34 | 1.3% | 80 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
| 屏東縣 | 28 | 1.1% | 80 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
| 宜蘭縣 | 21 | 0.8% | 60 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
| 雲林縣 | 20 | 0.8% | 60 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
| 嘉義縣 | 19 | 0.7% | 90 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
| 南投縣 | 15 | 0.6% | 69 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
| 基隆市 | 12 | 0.5% | 70 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
| 嘉義市 | 8 | 0.3% | 45 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
| 金門縣 | 7 | 0.3% | 66 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
| 臺東縣 | 6 | 0.2% | 50 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
| 花蓮縣 | 5 | 0.2% | 65 萬元 | 件數較少,僅列總表 |
獨立統計頁只開給件數足以支撐級距與逐年統計的縣市;其餘縣市樣本較少,避免以少量資料誤導判讀。
這是「地方型 SBIR」的統計嗎?
不是。本頁統計經濟部的中央 SBIR,依獲補助公司所在縣市分組。 各縣市政府另辦的「地方型 SBIR」補助上限通常較低(多在 50–100 萬元), 且多數縣市未開放核定名單資料,無法統計。兩者可分別申請。
地方型 SBIR 申請指南 →資料來源:政府資料開放平臺〈小型企業創新研發計畫(SBIR)核定補助名單〉(經濟部中小及新創企業署), 依「政府資料開放授權條款第 1 版」使用。縣市依獲補助公司所在地分組; 少數公告未填縣市的案件不列入本頁統計。