哪些產業拿到最多政府補助?
依政府公告的補助核定資料歸類,學術研究計畫中件數最多的領域是生技醫療(28,823 件,核定金額中位數 130 萬元)。本頁列出各產業的核定件數、金額中位數與逐年變化。產業歸類是依計畫名稱與研究領域關鍵字判定,不是政府公告的產業分類,未落入既定分類者列為「其他」並一併揭露。
學術研究計畫(GRB)
共 109,543 件;其中 95.6% 可歸入既定分類, 其餘列為「其他」。資料來源:政府研究資訊系統(GRB)資料目錄集。
| 產業/技術領域 | 件數 | 占比 | 金額中位數 | 逐年件數 |
|---|---|---|---|---|
| 生技醫療 生技製藥、醫材、醫療診斷與臨床研究 | 28,823 | 26.3% | 130 萬元 | |
| 文教創意 教育學習、文創設計、遊戲與媒體內容 | 11,180 | 10.2% | 80 萬元 | |
| AI 與資料科學 人工智慧、機器學習、大數據與影像辨識 | 9,239 | 8.4% | 95 萬元 | |
| 基礎科學 物理、數學、統計、地球與海洋科學 | 8,348 | 7.6% | 134 萬元 | |
| 人文社會 社會科學、法政、心理與人文研究 | 7,656 | 7.0% | 80 萬元 | |
| 電子半導體 半導體製程、封測、IC 設計、光電顯示與電子零組件 | 7,183 | 6.6% | 122 萬元 | |
| 材料化工 先進材料、化工製程、高分子與奈米技術 | 6,232 | 5.7% | 157 萬元 | |
| 食品農業 食品加工、農漁畜產與生鮮供應 | 5,969 | 5.4% | 151 萬元 | |
| 服務與商業 電商行銷、零售物流、觀光旅遊與金融服務 | 5,775 | 5.3% | 85 萬元 | |
| 智慧製造 自動化、機器人、精密機械與製程檢測 | 5,555 | 5.1% | 99 萬元 | |
| 綠能環境 再生能源、儲能、節能減碳與環境工程 | 3,909 | 3.6% | 134 萬元 | |
| 營建工程 營建、建築、土木結構與智慧建築 | 2,818 | 2.6% | 95 萬元 | |
| 資通訊軟體 軟體平台、雲端、資安、物聯網與通訊 | 1,180 | 1.1% | 125 萬元 | |
| 紡織消費品 紡織成衣、鞋類、家用與個人消費品 | 539 | 0.5% | 130 萬元 | |
| 運輸載具 車輛、電動車、無人機、航太與軌道運輸 | 281 | 0.3% | 199 萬元 | |
| 其他 未落入上述分類者 | 4,856 | 4.4% | 110 萬元 |
逐年長條由左至右為 111–115 年度; 淺色為尚在進行中的年度,資料仍在陸續公告。 標「—」者平均每年不足 15 件,逐年增減是雜訊,故不列趨勢。
企業補助提案(SBIR)
共 2,706 件;其中 66.3% 可歸入既定分類, 其餘列為「其他」。資料來源:小型企業創新研發計畫(SBIR)核定補助名單。
| 產業/技術領域 | 件數 | 占比 | 金額中位數 | 逐年件數 |
|---|---|---|---|---|
| 資通訊軟體 軟體平台、雲端、資安、物聯網與通訊 | 374 | 13.8% | 80 萬元 | |
| 電子半導體 半導體製程、封測、IC 設計、光電顯示與電子零組件 | 224 | 8.3% | 100 萬元 | |
| 生技醫療 生技製藥、醫材、醫療診斷與臨床研究 | 210 | 7.8% | 80 萬元 | |
| 綠能環境 再生能源、儲能、節能減碳與環境工程 | 188 | 6.9% | 85 萬元 | |
| 智慧製造 自動化、機器人、精密機械與製程檢測 | 187 | 6.9% | 85 萬元 | |
| AI 與資料科學 人工智慧、機器學習、大數據與影像辨識 | 136 | 5.0% | 80 萬元 | — |
| 文教創意 教育學習、文創設計、遊戲與媒體內容 | 98 | 3.6% | 80 萬元 | — |
| 服務與商業 電商行銷、零售物流、觀光旅遊與金融服務 | 81 | 3.0% | 70 萬元 | — |
| 材料化工 先進材料、化工製程、高分子與奈米技術 | 77 | 2.8% | 80 萬元 | — |
| 紡織消費品 紡織成衣、鞋類、家用與個人消費品 | 77 | 2.8% | 75 萬元 | — |
| 食品農業 食品加工、農漁畜產與生鮮供應 | 45 | 1.7% | 60 萬元 | — |
| 運輸載具 車輛、電動車、無人機、航太與軌道運輸 | 44 | 1.6% | 80 萬元 | — |
| 營建工程 營建、建築、土木結構與智慧建築 | 42 | 1.6% | 65 萬元 | — |
| 人文社會樣本少 社會科學、法政、心理與人文研究 | 7 | 0.3% | 65 萬元 | — |
| 基礎科學樣本少 物理、數學、統計、地球與海洋科學 | 5 | 0.2% | 65 萬元 | — |
| 其他 未落入上述分類者 | 911 | 33.7% | 75 萬元 |
逐年長條由左至右為 104–115 年度; 淺色為尚在進行中的年度,資料仍在陸續公告。 標「—」者平均每年不足 15 件,逐年增減是雜訊,故不列趨勢。
想看自己產業的實際案例?
站內資料庫可依產業、年度與關鍵字查詢逐筆核定案——計畫名稱、執行單位、核定金額都在。 撰寫計畫書時,工作台也會帶入同類計畫的核定金額基準,幫你判斷經費規劃是否落在合理區間。
常見問題
這裡的「產業」是怎麼分的?
政府公告的補助資料沒有產業別欄位——企業補助只有企業名稱與計畫名稱,學術計畫只有研究領域。因此本站依計畫名稱、關鍵詞與研究領域的關鍵字做歸類,共 15 類。這是本站自訂的分類方式,不是官方分類,未落入任何一類者列為「其他」,比例也一併公開,方便讀者自行判斷。
為什麼有些產業沒有趨勢圖?
逐年拆開後,件數太少的產業每年可能只有個位數,增減多半是雜訊而非趨勢。因此每年平均不足 15 件的產業不列趨勢(表格中以「—」表示),只列合計值。
可以查我這個產業的實際案子嗎?
可以。站內補助案資料庫收錄逐筆核定資料,可依年度、研究領域與關鍵字搜尋;註冊免費會員可預覽,終身版全部開放。
資料來源:政府資料開放平臺〈小型企業創新研發計畫(SBIR)核定補助名單〉與〈政府研究資訊系統(GRB)資料目錄集〉, 依「政府資料開放授權條款第 1 版」使用。金額均為政府實際核定數;產業歸類為本站依關鍵字自訂,非官方分類。 統計更新於 2026-07-26。